| APRESENTADOR | TÍTULO | AUTOR | ORIENTADOR | REVISOR 1 | REVISOR 2 | ARQUIVO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucilene Silveira Barbosa | GEOMETRIA EUCLIDIANA: UMA PROPOSTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO RACIOCÍNIO MATEMÁTICO | BARBOSA, Lucilene Silveira; RODRIGUES, Carla Gonçalves | Carla Gonçalves Rodrigues | Ronie Von Rosa Martins | Alessandro Cury Soares | CE_01890.pdf |
| Ádamo de Souza Araújo | DESENVOLVIMENTO DE UM SENSOR DE SEMENTES GRAÚDAS PARA ENSAIO DE DOSADORES | ARAÚJO, ÁDAMO SOUZA ; SILVEIRA, HENDRIGO ALBERTO TORCHELSEN DA ; BISOGNIN, ANDRÉ ; TEIXEIRA, SANDRO SILVA ; REIS, ÂNGELO VIEIRA DOS | Ângelo Vieira dos Reis | Carlos Alberto Silveira da Luz | Maria Laura Gomes Silva da Luz | CE_01553.pdf |
| Alexandre Felipe Bruch | MAPEAMENTO DAS UNIDADES GEOLÓGICAS DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO ARROIO JOÃO DIAS A PARTIR DE DADOS DE SENSORIAMENTO REMOTO MULTIESPECTRAIS | BRUCH, Alexandre Felipe; KOESTER, Edinei; NOVAES, Luis Eduardo Silveira da Mota | Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes | Ana Karina Scomazzon | André Pinho Peter | CE_00856.pdf |
| Aline Bilhalva da Silva | A INFLUÊNCIA DE UM CICLONE EXTRATROPICAL NO LITORAL SUL-BRASILEIRO NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2008. | SILVA, Aline Bilhalva ; HOMANN, Camila; CARVALHO, Maria Helena | Maria Helena de Carvalho | Vilson Dias de Avila | Paulo Roberto Pelufo Foster | CE_00296.pdf |
| Aline Bilhalva da Silva | Jornada de Granizo nas Regiões Oeste e Noroeste do RS | SILVA, Aline Bilhalva ; CARVALHO, Maria Helena. | Maria Helena de Carvalho | Vilson Dias de Avila | Paulo Roberto Pelufo Foster | CE_00297.pdf |
| Aline Santos de Araújo | PIERRE DE FERMAT: ADVOGADO POR PROFISSÃO MATEMÁTICO DE CORAÇÃO | ARAÚJO, Aline Santos de; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Cristiano Peres Oliveira | Márcia Rosales Ribeiro Simch | German Ramon Canahualpa Suazo | CE_01702.pdf |
| Aline Santos de Araújo | ESTUDANDO AS PIRÂMIDES COM AUXÍLIO DO SOFTWARE WINGEOM | ARAÚJO, Aline Santos de; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Maurício Braga de Paula | Giovanni da Silva Nunes | Márcia Rosales Ribeiro Simch | CE_01711.pdf |
| ALVARO LUIZ CARVALHO NEBEL | AVALIAÇÃO DE FUNÇÕES DE PEDOTRANSFERÊNCIA NA ESTIMATIVA DE PARÂMETROS HÍDRICOS EM UM SOLO DE VÁRZEA | NEBEL, Álvaro Luiz Carvalho; TIMM, Luis Carlos; SANZI, Leandro Aquino; MIOLA, Ezequiel Cesar Carvalho; PAULETTO, Eloy Antonio. | LUIS CARLOS TIMM | Gilberto Loguercio Collares | Adilson Luis Bamberg | CE_01833.pdf |
| Ana Carolina Cardoso Pereira | Ventos No Rio Grande do Sul no mês de novembro e suas causas no período de 2000 a 2007 | Pereira, Ana Carolina C.; Gomes, Roseli G.; Lindemann, Douglas S. | Roseli Gueths Gomes | Gilberto Barbosa Diniz | Jonas Carvalho | CE_01872.pdf |
| Andrieli Dias Martins | MICRO ESFERAS DE SÍLICA MESOPOROSOS ANÁLOGAS AO MCM-41 – INFLUENCIA DAS CONDIÇÕES DE SÍNTESE AO TAMANHO – | MARTINS, Andrieli D.; WALLAU, Martin | Wilhelm Martin Wallau | Eder João Lenardao | Ruth Neia Teixeira Lessa | CE_00711.pdf |
| Anelise Melcheque Farias | IDÉIAS PRÉVIAS DE FUTUROS PROFESSORES DE QUÍMICA EM INÍCIO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS EM UM PROFESSOR | FARIAS, Anelise Melcheque; OLIVEIRA, Daniela Hartwig; MAYER, Cairo Ezequiel; KRUGER, Verno; | Verno Kruger | Alzira Yamasaki | Irene Teresinha Santos Garcia | CE_00886.pdf |
| Anelise Ramires Meneses | Fotoprodução de mésons vetoriais em interações hadrônicas coerentes como uma prova da distribuição de glúons | MENESES, Anelise Ramires; GONÇALVES, Victor Paulo Barros | Victor Paulo Barros Gonçalves | Émerson Gustavo de Souza Luna | Álvaro Leonardi Ayala Filho | CE_00096.pdf |
| Angelina de Carvalho Alvarez Ziesemer | Interface de Apoio a Geração de Documentos LaTeX | ZIESEMER, Angelina de C. A.; SANTOS Fabrícia Damando | Fabrícia Damando dos Santos | Adriel Mota Ziesemer Jr | Guilherme Augusto Flach | CE_01318.pdf |
| Artur Lacerda Arndt | ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE, O REGISTRO DE COLISÃO ENTRE O CRÁTON RIO DE LA PLATA E O CRÁTON KALAHARY DURANTE O NEOPROTEROZÓICO: UMA DISCUSSÃO SOBRE O POSICIONAMENTO ESTRATIGRÁFICO E PETROLOGIA DO MAGMATISMO OROGÊNICO DA REGIÃO LESTE | ARNDT, Artur Lacerda; KOESTER, Edinei; MARTH, Jonathan Duarte | Edinei Koester | Ana Karina Scomazzon | Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes | CE_01232.pdf |
| Bernardo dos Santos Vaz | Personalização do Poseidon Linux para Pós-Graduação | VAZ. Bernardo dos Santos; FERREIRA, Christian dos Santos; TAVARES, Rafael Aldrighi; VELASCO, Gonzalo; ALBERGONE, Eduardo, HELLEBRANDT, Denis; MOREIRA, Heden Luiz Marques | Heden Luiz Marques Moreira | Cristina Vernetti | Adenauer Yamin | CE_01512.pdf |
| Bianca Antonio Gomes | APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE INTERFACE COM O USUÁRIO: AVALIANDO UM SOFTWARE PEDAGÓGICO | GOMES, Bianca Antonio ; DINIZ, Eliane da Silva Alcoforado | Eliane da Silva Alcoforado Diniz | Leomar S. da Rosa Junior | Ricardo Lopes Bertoldi | CE_01959.pdf |
| Bianca Buss Maske | ANÁLISE DA SENSAÇÃO TÉRMICA EM PELOTAS NOS MESES DE MAIO E ABRIL DE 2008 | MASKE, Bianca Buss; SEGALIN, Bruna; FOSTER, Paulo Roberto Pelufo. | Paulo Roberto Pelufo Foster | Maria Helena de Carvalho | Gilberto Barbosa Diniz | CE_00437.pdf |
| Camila Tavares Homann | ANÁLISE DAS CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS EM UMA TEMPESTADE SEVERA EM PELOTAS- RS | HOMANN, Camila Tavares; SILVA, Aline Bilhalva; FOSTER, Paulo Roberto Pelufo. | Paulo Roberto Pelufo Foster | Yoshihiro Yamasaki | Maria Helena de Carvalho | CE_00284.pdf |
| Carolina Marques Fonseca | Investigação em Software sobre o Padrão H.264 Escalável de Compressão de Vídeo Digital | FONSECA, Carolina | Luciano Volcan Agostini | Leomar Soares da Rosa Júnior | Ricardo Matsumura de Araújo | CE_00348.pdf |
| CÁTIA FANKA BORGES | O CLIMA URBANO NA CIDADE DE PELOTAS, RS | BORGES, Cátia Fanka; DUMMER, Juliana ; KOESTER, Edinei | Edinei Koester | Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes | Ana Karina Scomazzon | CE_01537.pdf |
| Christian Vahl Quevedo | Associação automática dos pontos de controle faciais de imagens estereoscópicas obtidas de uma face humana real | QUEVEDO, Christian Vahl; FISS, Rebeca Einhardt | Lucas Ferrari de Oliveira | Simone Andre da Costa Cavalheiro | Mauricio Lima Pilla | CE_01862.pdf |
| Cícero Augusto de Souza Camargo | Aiyra: Estendendo os recursos de Athreads | CAMARGO, Cícero Augusto de Souza; CAVALHEIRO, Gerson Geraldo Homrich; | Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro | Lucas Ferrari de Oliveira | Maurício de Lima Pilla | CE_01377.pdf |
| Cleonice Gonçalves da Rosa | REMOÇÃO DE METAIS PESADOS EM ÁGUA ATRAVÉS DE BIOPOLÍMEROS MODIFICADOS | ROSA, Cleonice Gonçalves ; WALLAU, Wilhem Martin | Wilhem Martin Wallau | Anderson Schwingel Ribeiro | Neftalí Lenin Villareal Carreño | CE_01535.pdf |
| Cleonice Gonçalves da Rosa | Síntese e caracterização de aluminossilicatos mesoporosos estruturalmente semelhantes à MCM-41 | ULLMANN, Marcius Andrei; CÂNDIA, Isabel; ROSA, Cleonice Gonçalves; WALLAU, Wilhem Martin | Wilhem Martin Wallau | Èder João Lenardão | Irene Teresinha Santos Garcia | CE_01539.pdf |
| Conceição Lagos de Avila | PROPOSTA DE REUTILIZAÇÃO DA ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO DESCARTADA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE ÁGUA DESTILADA | ÁVILA, Conceição Lagos de;HERNANDE, Celina Timm; GERBER, Michel Davi; TIMM, Luís Carlos | Luís Carlos Timm | Marcelo Peske Hartwig | Charles Soares Huber | CE_01120.pdf |
| Cristian Fernando Flores Castañeda | ApenMP : Tradutor de OpenMP para Athreads | CASTAÑEDA, Cristian Fernando Flores; LUZ, Leonardo Lobo da; RATUCHENEI, Victor Avila; CAVALHEIRO, Gerson Geraldo Homrich | Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro | Lucas Ferrari de Oliveira | Leomar Soares da Rosa Junior | CE_00651.pdf |
| Cristian Franck | AVALIAÇÃO DAS PERDAS NA COLHEITA MECANIZADA DE ARROZ IRRIGADO | FRANCK, Cristian; TILLMANN, Carlos Antonio; HENSE, Vagner | Carlos Antonio da Costa Tillmann | Orlando Pereira Ramirez | Wolmer Brod Peres | CE_01169.pdf |
| Cristiane Wienke Raubach | Síntese e caracterização de nanoestruturas de TiO2-Ni suportadas em uma matriz de argila amorfa para aplicação catalítica. | RAUBACH, Cristiane Wienke; CARREÑO, Neftali Lenin Villarreal; SILVA, Tuane Porto; GRANADA, Rossana Leitzke; KROLOW, Matheus Zorzoli | Neftali Lenin Villarreal Carreño | Irene Teresinha Santos Garcia | Anderson Schwingel Ribeiro | CE_00813.pdf |
| Cristiane Wienke Raubach | Projeto Desafio: visão popular na educação química | SAMPAIO, Maicon Renato Ferreira; GOUVÊA, Antenor Gabriel de Oliveira; RAUBACH, Cristiane Wienke; SILVEIRA, Alex Sandro Grandi; MOURA, Diego Soares | Marcelo Tavares Garcia | Alessandro Cury | Lúcia Maria Blois Villela | CE_00830.pdf |
| Cristiano Wickboldt Eichholz | USO DA LINGUAGEM PHP NA GERAÇÃO DE GRAFICOS COM DADOS DO APLICATIVO FORTRACC | EICHHOLZ, Cristiano Wickboldt; CAMPOS, Claudia Rejane Jacondino de; | Claudia Rejane Jacondino de Campos | Jonas da Costa Carvalho | Julio Renato Quevedo Marques | CE_00182.pdf |
| Daniel Andrade Schuch | Atrator de Lorenz | SCHUCH, Daniel | Eduardo Henriques | Yoshiriro Yamazaki | Jonas Carvalho | CE_00664.pdf |
| Daniel Nunes Vieira | Rochas da construção civil na cidade de Pelotas, RS | VIEIRA, Daniel Nunes; LEMOS, Filipe Saquete. | Edinei Koester | Luiz Henrique Ronchi | Marcelo Tavares Garcia | CE_00692.pdf |
| Daniela Hartwig de Oliveira | CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE ORIGANUM VULGARE: ANÁLISE DA RELAÇÃO TIMOL/CARVACROL | OLIVEIRA, Daniela Hartwig de; FARIAS, Anelise Melcheque; CLEFF, Marlete Brum; MEIRELES, Mário Carlos Araújo; RODRIGUES, Maria Regina Alves | Maria Regina Alves Rodrigues | Rogério Antonio Freitag | Geonir Machado Siqueira | CE_00895.pdf |
| Dionis Mauri Penning Blank | A CONCENTRAÇÃO DE GELO NOS MARES ANTÁRTICOS E AS ANOMALIAS DE TEMPERATURA MÍNIMA DO SUL DO RIO GRANDE DO SUL | BLANK, Dionis Mauri Penning; MARQUES, Julio Renato Quevedo | Julio Renato Quevedo Marques | Gilberto Barbosa Diniz | Roseli Gueths Gomes | CE_00394.pdf |
| Dionis Mauri Penning Blank | ÁREAS CORRELATAS DE CONCENTRAÇÃO DE GELO E DE ANOMALIAS DE TEMPERATURA DA CAMPANHA GAÚCHA | BLANK, Dionis Mauri Penning; MARQUES, Julio Renato Quevedo | Julio Renato Quevedo Marques | Gilberto Barbosa Diniz | Roseli Gueths Gomes | CE_00395.pdf |
| Elder da Silveira Latosinski | METODOLOGIAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS | LATOSINSKI, Elder da Silveira; | Maristela Kellermann | Marcos André Betemps Vaz da Silva | Paulo Rafael Pinto Nasser | CE_00210.pdf |
| Elisa Sá Britto Castro | RELATIVIDADE - UMA PRÁTICA NÃO CONVENCIONAL NO ENSINO MÉDIO | CASTRO, Elisa Sá Britto; CORRÊA, Marília Britto; HENRIQUES, Eduardo Fontes | Eduardo Fontes Henriques | Alvaro Leonard Ayala Filho | Virginia Mello Alves | CE_00839.pdf |
| Elvio Antônio Alves Viçosa Junior | ATHREADS - UM AMBIENTE PARA PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO PARALELO | VIÇOSA, Elvio Junior; CAVALHEIRO, Gerson Geraldo Homrich | Gerson Cavalheiro Geraldo Homrich | Simone Costa | Mauricio Lima Pilla | CE_01126.pdf |
| Fabiane Konrad Rediess | Projeto de Hardware para o Upsampling da Codificação de Vídeo Escalável do Padrão H.264/AVC | REDIESS, Fabiane Konrad | Luciano Volcan Agostini | Leomar Soares da Rosa Júnior | Júlio Carlos Balzano de Mattos | CE_01255.pdf |
| Fabiane Konrad Rediess | Desenvolvimento de Hardware para o Filtro Redutor de Efeito de Bloco Inter-Camadas do Padrão H.264 Escalável de Compressão de Vídeo com Foco nas Futuras Gerações do Sistema Brasileiro de TV Digital | REDIESS, Fabiane Konrad; CORRÊA, Guilherme Ribeiro | Luciano Volcan Agostini | Leomar Soares da Rosa Júnior | Júlio Carlos Balzano de Mattos | CE_01256.pdf |
| Filipe Saquete Lemos | UMA ANÁLISE GEOFÍSICA E GEODINÂMICA PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE PELOTAS | LEMOS, Filipe Saquete; VIEIRA, Daniel Nunes. | Sidney Gonçalves Vieira | Marcelo Tavares Garcia | Alcir Nei Bach | CE_01365.pdf |
| Flavio Tiago do Couto | CARACTERIZAÇÃO DE UM EPISÓDIO DE ZCAS POR MEIO DE IMAGENS DE SATÉLITE E CAMPOS DE ROL | COUTO, Flavio Tiago; GOMES, Roseli Gueths | Roseli Gueths Gomes | Humberto Conrado | Paulo Roberto Pelufo Foster | CE_01008.pdf |
| Flavio Tiago do Couto | ANÁLISE PRELIMINAR DOS ASPECTOS SINÓTICOS DE UM EVENTO DE CHUVA INTENSA EM DEZEMBRO DE 2007 EM PELOTAS-RS | COUTO, Flavio Tiago; CARVALHO, Maria Helena | Maria Helena de Carvalho | Vilson Dias de Avila | Paulo Roberto Pelufo Foster | CE_01024.pdf |
| Francine Vicentini Viana | UTILIZAÇÃO DE Spartina alterniflora NA FITORREMEDIAÇÃO DE SOLO CONTAMINADO POR HPAS | VIANA, Francine Vicentini; CORREIA, Thayná M. Brandão; MACHADO, Maria Isabel; Baisch, P. | Maria Isabel Machado | Francine Ferreira Cassana | Luíza Dy Fonseca | CE_01145.pdf |
| Frederico Corrêa da Silva | ALGORITMOS GENÉTICOS, QUADTREE E LÓGICA FUZZY NA SEGMENTAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE IMAGENS COM ALTO DESEMPENHO | SILVA, Frederico Corrêa da | Marilton Sanchotene de Aguiar | Adenauer Corrêa Yamin | Graçaliz Pereira Dimuro | CE_01681.pdf |
| Gabriel Martins da Rosa | MICROALGA Chlorella sp. CULTIVADA SOB DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE NUTRIENTES. | MARTINS, Gabriel; ARRUDA, Adriano Seizi; MORAES, Luiza; SANTANA, Fabricio Butierres; COSTA, Jorge Alberto Vieira | Jorge Alberto Vieira Costa | Michele da Rosa Andrade | Christiane Saraiva Ogrodowski | CE_00956.pdf |
| Gabriel Paniz Patzer | ANÁLISE QUANTITATIVA AUTOMATIZADA DE EXAMES SPECT ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE MAPAS POLARES E ALINHAMENTO DE IMAGENS | PATZER, Gabriel Paniz; OLIVEIRA, Lucas Ferrari | Lucas Ferrari de Oliveira | Leomar Soares da Rosa Jr. | Mauricio Lima Pilla | CE_00905.pdf |
| George Ulguim Pedra | UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE INSTABILIDADE NA PREVISÃO DE CHUVAS INTENSAS | ULGUIM PEDRA, George; OLIVEIRA FILHO, José Honorato | José Honorato de Oliveira Filho | Maria Helena Carvalho | Roseli Guedes Gomes | CE_01056.pdf |
| Giovani Parente Farias | Implementando Agentes Híbridos BDI-Fuzzy na Plataforma de Agentes Jason | FARIAS, Giovani Parente; DIMURO, Graçaliz Pereira; COSTA, Antônio Carlos da Rocha | Graçaliz Pereira Dimuro | Diana Adamatti | Paulo Ferreira Jr. | CE_00439.pdf |
| Gisele Eva Bruch Weber | Estudo sobre conceitos, modelos e técnicas de Biologia Molecular e Teoria da Computação aplicados à Computação Molecular | WEBER, Gisele Eva Bruch; LOUREIRO, Kamila Ferreira; ROCHA, Andréa Ramos da Silva | Antônio Carlos da Rocha Costa | William Peres | Marilton Sanchotene de Aguiar | CE_01485.pdf |
| Guilherme Lauxe Reinke | RELAÇÃO ENTRE PADRÕES MENSAIS DA RADIAÇÃO DE ONDA LONGA NA AMÉRICA DO SUL E TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR DOS OCEANOS PACÍFICO E ATLÂNTICO | REINKE, Guilherme Lauxe; MARQUES, Julio Renato Quevedo | Julio Renato Quevedo Marques | Gilberto Barbosa Diniz | Jonas da Costa Carvalho | CE_00240.pdf |
| Gustavo Copstein Cuchiara | Estudo das circulações atmosférica locais em Porto Alegre | CUCHIARA, Gustavo Copstein; WIEGAND, Flávio; CARVALHO, Jonas da Costa | Flávio Wiegand | Cláudia Rejane Jacondino de Campos | Paulo Roberto Palufo Foster | CE_01223.pdf |
| Gustavo Copstein Cuchiara | Análise da ocorrência de granizo na cidade de Passo Fundo, estudo de caso | CUCHIARA, Gustavo Copstein; FOSTER, Paulo Roberto | Paulo Roberto Pelufo Foster | Jonas da Costa Carvalho | Cláudia Rejane Jacondino de Campos | CE_01250.pdf |
| Gustavo Rasera | BALANÇO HÍDRICO PARA O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE NO PERÍODO DE 1977 A 2006. | RASERA, Gustavo; SILVA, Morgana Vaz; CAMPOS, Cláudia Rejane Jacondino de | Cláudia Rejane Jacondino de Campos | João Carlos Torres Vianna | José Honorato de Oliveira Filho | CE_00135.pdf |
| Helena Barbieri de Azevedo | ANÁLISE TEMPORAL DA CHUVA MENSAL NA REGIÃO DE BAGÉ - RS | AZEVEDO, Helena Barbieri de; MARQUES, Julio Renato Quevedo | Julio Renato Quevedo Marques | Gilberto Barbosa Diniz | Vilson Dias de Avila | CE_00634.pdf |
| Igor Michel Neto da Cunha | FOTOLUMINESCÊNCIA DE FILMES FINOS DE NYLON 6 DOPADOS COM COMPLEXOS DE Eu III | Cunha, I. M. N.; Ribeiro, P. V.; Garcia, I. T. S. | Irene Teresinha Santos Garcia | Jorge Luís Martins | Neftalí Lênin Vilarreal Carreño | CE_01569.pdf |
| João Alberto Vortmann | Segmentação de Imagens de Ressônancia Magnética Utilizando a Técnica de Watershed | VORTMANN, João Alberto; OLIVEIRA, Lucas Ferrari de | Lucas Ferrari de Oliveira | Maurício Lima Pilla | Leomar Soares da Rosa Junior | CE_01544.pdf |
| Jociane Corrêa Fonseca | A versatilidade das Obras de Lagrange | ARAÚJO, Aline Santos de; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz; RODRIGUES, Lisiane Jaques | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Camila Pinto da Costa | Germán Ramón Canahualpa Suazo | CE_01198.pdf |
| Jociane Corrêa Fonseca | Álgebra e Geometria: ramos distintos e complementares | ARAÚJO, Aline Santos de; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz; RODRIGUES, Lisiane Jaques | Giovanni da Silva Nunes | Germán Ramón Canahualpa Suazo | Márcia Rosales Ribeiro Simch | CE_01203.pdf |
| Jonathan Duarte Marth | Mapa Geológico-geomorfológico do Município de Pelotas,RS | MARTH, Jonathan Duarte; KOESTER, Edinei ; ARNDT, Arthur Lacerda | Edinei Koester | Ana Karina Scomazoon | Luis Eduardo Silveira da Mota Novaes | CE_01239.pdf |
| Josiane Bartz | Síntese de Isopulegol e Aminas Funcionalizadas com grupos Organocalcogênios, a partir do Citral presente em Óleos Essenciais. | BARTZ, Josiane; JACOB, Raquel Guimarães; PERIN, Gelson; LENARDÃO, Eder João. | Raquel Guimarães Jacob | Wilhelm Martin Wallau | Alzira Yamasaki | CE_00476.pdf |
| JULIANA DUMMER | IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES E MONITORAMENTO DE VOÇOROCAS NO MUNICÍPIO DE CHUVISCA, RS | DUMMER, Juliana; ARNDT, Artur, L; BORGES, Cátia, F; KOESTER, Edinei; FERNANDES, Flavia, F. | EDINEI KOESTER | LUIS EDUARDO SILVEIRA DA MOTA NOVAES | ANA KARINA SCOMAZZON | CE_01531.pdf |
| Juliano Vieira Ribeiro | ESTUDO DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÍNIMA NA EACF: MARÇO DE 2008 | RIBEIRO, Juliano Vieira; DINIZ, Fábio Luiz Rodrigues; Foster, Paulo Roberto Pelufo | Paulo Roberto Pelufo Foster | Maria Helena de Carvalho | Vilson Dias de Ávila | CE_00703.pdf |
| Kamila Ferreira Loureiro | Aplicação de Técnicas Laboratoriais de Separação Magnética de DNA produzido por PCR utilizadas na Computação com DNA | LOUREIRO,Kamila Ferreira; WEBER Gisele Eva Bruch; ROCHA Andréa Ramos da Silva | Antônio Carlos da Rocha Costa | Jean Pierre Oses | Willim Peres | CE_01472.pdf |
| Karina da Silva Salles | Uma Extensão do Modelo de Chopard para Propagação de Incêndio Ambiental Baseado em Autômatos Celulares com Alto Desempenho | SALLES, Karina da Silva; OLIVEIRA, Ueider Ferreira de; AGUIAR, Marilton Sanchotene de. | Marilton Sanchotene de Aguiar | Adenauer Corrêa Yamin | Graçaliz Pereira Dimuro | CE_01295.pdf |
| Leandro Sanzi Aquino | IDENTIFICAÇÃO DA VARIABILIDADE ESPACIAL DOS PARÂMETROS DE AJUSTES DA EQUAÇÃO DE VAN GENUCHTEN EM UM SOLO DE VÁRZEA NA REGIÃO SUL DO RS | AQUINO, Leandro Sanzi; NEBEL, Álvaro Luiz Carvalho; MIOLA, Ezequiel Cesar Carvalho; TIMM, Luís Carlos; PAULETTO, Eloy Antonio | Luis Carlos Timm | Vitor Emanuel Quevedo Tavares | Adilson Luís Bamberg | CE_01655.pdf |
| Leonardo Lobo da Luz | AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO CONCORRENTE DO ALGORITMO DE RANDOM WALKER PARA O MODELO DE POTTS CELULAR | LUZ, Leonardo Lobo da; CAVALHEIRO, Gerson Geraldo Homrich | Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro | Lucas Ferrari de Oliveira | Simone André da Costa | CE_00587.pdf |
| Leonardo Lobo da Luz | AVALIAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO CONCORRENTE DO ALGORITMO DE RANDOM WALKER PARA O MODELO DE POTTS CELULAR | LUZ, Leonardo Lobo da; CAVALHEIRO, Gerson Geraldo Homrich | Gerson Geraldo Homrich Cavalheiro | Lucas Ferrari de Oliveira | Simone André da Costa | CE_00592.pdf |
| Leonardo Mendes Nogueira | USO DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE UMIDADE DE GRÃOS POR CAPACITÂNCIA, PARA MADEIRA | NOGUEIRA, L.M.; AZAMBUJA, I.V.; LUZ, M.L.G.S.; LUZ, C.A.S.; OLIVEIRA, L.S | Maria Laura Gomes da Silva da Luz | Darci Alberto Gatto | Erika da Silva Ferreira | CE_00836.pdf |
| Leonardo Ribeiro Paraiso Araujo | MODELAGEM DA CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES EMITIDOS POR VEÍCULOS NA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE | ARAUJO, Leonardo R P;CARVALHO, Jonas da Costa;SANTANA, Eduardo R R | Jonas da Costa Carvalho | Roseli Gueths Gomes | Cláudia Rejane Jacondino de Campos | CE_00846.pdf |
| Lilian Mackedanz Schulz | LEONARDO DE PISA – FIBONACCI | SCHULZ, Lilian Mackedanz; ARAÚJO, Aline Santos de; FONSECA, Jociane Corrêa; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Batista Maidana; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Germán Ramón Canahualpa Suazo | Giovanni da Silva Nunes | CE_01423.pdf |
| Lilian Mackedanz Schulz | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS: A MATEMÁTICA EM SUAS APLICAÇÕES | SCHULZ, Lilian Mackedanz; ARAÚJO, Aline Santos de; FONSECA, Jociane Corrêa; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Batista Maidana; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Germán Ramón Canahualpa Suazo | Giovanni da Silva Nunes | CE_01429.pdf |
| Lilian Mackedanz Schulz | FAMÍLIA BERNOULLI | SCHULZ, Lilian Mackedanz; ARAÚJO, Aline Santos de; FONSECA, Jociane Corrêa; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Batista Maidana; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Germán Ramón Canahualpa Suazo | Giovanni da Silva Nunes | CE_01434.pdf |
| Lilian Mackedanz Schulz | SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE NUMERAÇÃO | SCHULZ, Lilian Mackedanz; ARAÚJO, Aline Santos de; FONSECA, Jociane Corrêa; RODRIGUES, Lisiane Jaques; SILVESTRE, Ismael Batista Maidana; VIEIRA, Lisandra Bubolz. | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Germán Ramón Canahualpa Suazo | Giovanni da Silva Nunes | CE_01438.pdf |
| Lisandra Bubolz Vieira | Bhaskara e as Equações do Segundo Grau | ARAÚJO, Aline Santos de; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz; RODRIGUES, Lisiane Jaques | Márcia Rosales Ribeiro Simch | Daniela Buske | Germán Ramón Canahualpa Suazo | CE_01209.pdf |
| Lisandra Bubolz Vieira | A Era da Informática na Educação Matemática | ARAÚJO, Aline Santos de; SILVESTRE, Ismael Maidana Batista; FONSECA, Jociane Corrêa; SCHULZ, Lilian Mackedanz; VIEIRA, Lisandra Bubolz; RODRIGUES, Lisiane Jaques | Maurício Braga de Paula | Camila Pinto da Costa | Daniela Buske | CE_01211.pdf |
