Hall de entrada Áreas atendidas Equipe e contato Serviços oferecidos Acervo digital Consulta ao acervo com o Pergamum Novas aquisições Sites de pesquisa Como referenciar trabalhos Produçao científica Portal de periódicos da Capes Comut Bibliotecas virtuais Bibliotecas do Rio Grande do Sul Dados estatísticos Sugestões de leitura Solicitação de ficha catalográfica

» dados estatísticos 1999/2011

    Aqui divulgamos os dados estatísticos sobre o número de consultas e empréstimos da BC&T nos últimos anos (1999/2011) para que todos possam acompanhar o movimento de usuários na biblioteca neste período. A partir de 2012, com o uso do Pergamum (desde agosto passado), reformularemos os dados estatísticos, já que a biblioteca adotou uma nova dinâmica. Esperamos que, de alguma maneira, estas informações lhe sejam úteis.
    NOTA: @ Durante o mês de março (2005) a biblioteca esteve fechada por vários dias para troca de piso.
    NOTA: $ O atendimento foi suspenso por duas semanas em setembro de 2004 para balanço do acervo, por isso o empréstimo e consulta foram baixos neste mês.
    # A biblioteca teve o acervo fechado devido a tempestade de granizo que destruiu todas as janelas do prédio.
    ** Devido a obra no prédio da biblioteca, estivemos fechados por sete dias no mês de abril.
    * Período de greve dos servidores e professores. Além disso, a UFPel teve uma outra greve no início de 2001, devido à cobrança do transporte coletivo.

Mês/ano Empréstimo Consulta
   
:: 2011 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1137 00 04 1468 01 04 00
Novembro 3202 00 00 3933 00 00 00
Outubro 1600 00 00 2292 00 00 00
Setembro 1882 00 00 3196 00 00 00
Agosto 829 00 00 1689 00 00 00
Julho 856 00 00 1327 00 00 00
Junho 2686 00 09 4142 00 09 00
Maio 3402 00 05 4561 00 12 00
Abril 3293 00 00 6695 00 00 00
Março 2522 00 02 3836 00 02 04
Fevereiro 135 00 00 187 00 00 00
Janeiro 288 00 00 482 00 00 00
Total 21832 00 20 33808 01 27 04
   
:: 2010 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1820 00 00 2860 00 00 00
Novembro 2566 00 00 4043 00 07 00
Outubro 3231 00 00 4644 00 00 00
Setembro 3450 00 00 5083 00 00 00
Agosto 1137 00 00 1954 00 00 02
Julho 2694 00 00 3856 00 00 04
Junho 3354 00 08 4853 00 08 00
Maio 3478 00 03 4835 00 04 00
Abril 4007 01 01 5905 02 02 01
Março 1227 00 00 1746 00 00 00
Fevereiro 104 00 04 213 00 04 00
Janeiro 2464 00 07 3361 00 07 03
Total 29533 00 23 43393 02 30 10
   
:: 2009 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1989 00 03 2668 00 03 00
Novembro 2851 00 02 3832 00 05 00
Outubro 3186 00 07 4063 00 24 03
Setembro 1365 00 06 1622 00 06 00
Agosto 741 00 05 941 00 08 00
Julho 3244 00 12 3976 00 17 00
Junho 2739 00 20 3531 02 29 00
Maio 2599 00 22 3197 00 28 02
Abril 1400 00 09 1689 02 09 03
Março 260 00 04 363 00 04 00
Fevereiro 84 00 00 151 02 00 01
Janeiro 70 00 10 178 00 37 00
Total 20528 00 100 26211 06 170 09
   
:: 2008 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 706 00 03 918 00 04 02
Novembro 2301 00 05 2883 00 05 03
Outubro 2762 00 10 3429 00 60 20
Setembro 2639 00 22 3541 00 94 37
Agosto 2409 00 43 3070 00 49 03
Julho 917 00 07 1183 00 11 00
Junho 3073 00 21 3891 00 21 04
Maio 2826 00 19 3494 00 29 00
Abril 3102 00 29 3765 00 41 09
Março 2545 00 18 3286 00 28 04
Fevereiro 24 00 00 36 00 00 00
Janeiro 220 00 00 304 00 00 00
Total 22024 00 177 29800 00 342 82
   
:: 2007 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1446 00 04 2493 00 04 04
Novembro 2190 00 15 3077 00 15 06
Outubro 2914 00 32 3989 00 38 08
Setembro 2526 00 47 3365 00 267 19
Agosto 1678 00 12 2488 00 16 05
Julho 2725 00 35 3648 00 43 07
Junho 1773 00 19 2283 01 22 00
Maio 2815 00 82 4011 00 109 03
Abril 1501 00 30 2052 00 90 05
Março 2014 01 16 2953 01 30 09
Fevereiro 1691 00 25 2599 00 47 05
Janeiro 893 00 27 1207 00 27 07
Total 24166 01 344 34165 02 708 78
   
:: 2006 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1810 00 17 2397 00 18 03
Novembro 2285 05 45 3307 05 54 21
Outubro 745 29 04 1042 36 04 00
Setembro 2340 05 38 3196 06 40 06
Agosto 2789 10 48 3652 11 61 03
Julho 2694 01 76 3707 01 78 09
Junho 2614 00 92 3461 26 209 04
Maio 774 01 75 1229 01 249 03
Abril 1721 05 74 2362 05 131 03
Março 1872 01 97 2499 02 105 02
Fevereiro 1305 00 82 1758 00 286 01
Janeiro 457 00 23 629 00 33 07
Total 21406 05 671 29869 91 1268 62
   
:: 2005 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro * 291 00 32 391 00 17 01
Novembro * 580 00 99 871 00 116 00
Outubro * 456 00 64 661 00 94 11
Setembro * 948 00 78 1318 00 103 00
Agosto 1818 01 99 2874 01 342 06
Julho 1005 00 77 1519 00 97 03
Junho 2308 00 185 3451 00 231 24
Maio 2091 01 145 2923 01 184 24
Abril 2186 00 108 3062 00 174 12
Março @ 88 00 12 110 00 14 00
Fevereiro 76 00 04 132 00 09 02
Janeiro 1346 01 69 1682 01 85 08
Total 13193 03 972 18994 03 1498 91
   
:: 2004 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1351 00 106 2090 01 124 13
Novembro 1905 00 158 2576 00 244 20
Outubro 1909 00 199 2719 00 263 16
Setembro $ 835 03 56 1199 03 56 17
Agosto 1711 03 147 2656 03 313 18
Julho # 1647 22 140 2356 22 156 18
Junho 2453 04 135 3530 281 04 16
Maio 2145 02 203 3183 02 345 30
Abril ** 817 01 72 1172 02 203 09
Março 2274 06 150 3797 06 244 43
Fevereiro 1498 05 177 2363 05 371 11
Janeiro 1086 02 132 1767 02 328 15
Total 19631 44 1609 29418 50 2856 226
   
:: 2003 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1215 00 97 1861 00 382 05
Novembro 1729 02 234 2509 02 421 19
Outubro 1908 00 208 2701 01 349 09
Setembro 2199 01 280 3245 01 550 48
Agosto * 284 00 64 437 00 171 03
Julho * 1022 04 92 1582 04 187 08
Junho 2068 04 240 2914 30 487 17
Maio 2545 13 196 3317 13 379 28
Abril 956 03 128 1326 03 417 05
Março 1877 10 123 2758 10 233 37
Fevereiro 2231 08 205 3515 08 471 56
Janeiro 1410 03 91 2295 03 408 18
Total 19444 48 1958 28460 75 4455 253
   
:: 2002 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1658 03 103 2585 03 191 21
Novembro 1923 15 69 2768 15 260 20
Outubro 725 00 27 1065 00 153 16
Setembro 2594 05 91 3724 05 135 25
Agosto 2726 06 160 4031 06 334 58
Julho 3149 13 109 4391 13 155 21
Junho 2199 06 64 3134 06 202 21
Maio 986 04 34 1361 04 232 07
Abril** 1689 13 65 2288 13 212 41
Março 1863 11 83 2706 13 239 17
Fevereiro 1942 02 133 2684 03 387 33
Janeiro 2082 03 107 3077 03 455 39
Total 23536 81 1045 33814 84 2955 319
   
:: 2001 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro * 262 00 33 361 00 137 00
Novembro * 420 00 100 535 00 362 02
Outubro * 264 00 31 411 00 54 03
Setembro * 214 00 07 285 08 09 07
Agosto * 1014 04 61 1359 10 188 20
Julho 3093 13 210 4225 13 479 49
Junho 2895 15 104 3949 17 281 66
Maio 1955 10 160 2650 11 414 25
Abril 1172 02 69 1514 02 578 36
Março 2598 08 151 3831 08 611 49
Fevereiro 150 00 13 305 00 20 02
Janeiro 270 00 37 406 00 84 07
Total 14307 52 976 19831 69 3217 266
   
Mês/ano Empréstimo Consulta
:: 2000 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1278 12 68 1844 12 340 39
Novembro 2671 11 166 3721 11 283 77
Outubro 2995 06 177 4330 06 756 61
Setembro 2656 11 127 3655 12 553 43
Agosto 2086 10 109 3078 10 996 43
Julho 1784 05 91 1811 05 318 37
Junho 3455 04 158 4565 04 396 25
Maio 3468 13 158 4689 14 551 28
Abril 3177 16 203 4432 20 1215 45
Março 2139 07 195 3157 07 741 74
Fevereiro 227 01 18 369 01 194 00
Janeiro 1937 00 169 2922 00 306 37
Total 27819 96 1639 38573 102 6649 509
   
Mês/ano Empréstimo Consulta
:: 1999 :: Livros Folhetos Periódicos Livros Folhetos Periódicos Referência
Dezembro 1817 13 84 2805 13 282 27
Novembro 2446 21 116 3448 21 685 55
Outubro 2502 00 155 3590 01 426 33
Setembro 1494 08 127 2404 27 456 24
Agosto 1756 00 158 2238 00 273 24
Julho 3043 30 253 3265 33 921 57
Junho 2639 17 178 3680 20 655 50
Maio 2881 02 97 4199 02 1101 30
Abril 1318 00 52 2027 00 647 12
Março 611 02 69 1002 03 147 04
Fevereiro 1717 02 94 2448 03 321 26
Janeiro 2113 10 106 3419 12 457 25
Total 24336 105 1489 34525 135 6371 367



Consulte aqui os dados estatísticos de 2014.
Consulte aqui os dados estatísticos de 2013.
Consulte aqui os dados estatísticos de 2012.

Volta ao início da página




Universidade Federal de Pelotas


Sistema de Bibliotecas
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
Guaiaca - Repositório Institucional
Portal de Periódicos
Portal da Pesquisa
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência & Tecnologia
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior

Transparência Pública
versão 7.6 © clockwork orange - © 1995/2022